19 февраля г. Верещагино. Четвертьфинал Школьной лиги КВН Пермского края
| Команда | Приветствие | МДЗ | Итого | Место | |
| 1 | "Оболтусы" г. Очер | 5,00 | 4,50 | 9,50 | 1-2 |
| 2 | "Стиляги" г. Нытва | 4,75 | 4,75 | 9,50 | 1-2 |
| 3 | "Зеленая улица" г. Верещагино | 4,25 | 4,50 | 8,75 | 3 |
| 4 | "USG" г. Очер | 4,00 | 3,25 | 7,25 | 5 |
| 5 | "Человек человеку человек" п. Ильинский | 4,00 | 3,50 | 7,50 | 4 |
По решению жюри в полуфинал прошли команды: "Оболтусы" г. Очер, "Стиляги" г. Нытва























